Off-Grid-Projekt in Fieri 2,5 kWp
Technische Daten
Projektgröße | 2.5 kWp |
---|---|
Type: | Off Grid |
Solarmodule: | 9 Luxor Poly 275 wp |
Inverter Off Grid | Fronius Symo Netzgekoppelter Wechselrichter 6 kW - 3-phasig |
Anzahl der Wechselrichter: | 1 |
Montagesysteme: | K2 Systems Triangle 30 degrees |
Batterie: | 4 Unibat 200 Ah/12V |
Weitere Produkte: |
-Mc4 Staubli-Steckverbinder - Kabel 4 mm ^ 2 KBE - Froinus Smart Meter |
Winkel: | 30 ° |
Production: | 3500 kWh pro Jahr |
Strompreis: | No grid |
Einsparungen in Lek: | 39.900 neue Lek pro Jahr |
Extra: | Gefliestes Haus |